دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی پرایس اکشن مدرس آترین CPM
دانلود رایگان فیلم آموزش فارسی پرایس اکشن مدرس آترین CPM
بر روی لینک های آبی رنگ کلیک نمایید
منبع و رمز فایل ها : farachart.com
بر روی لینک های آبی رنگ کلیک نمایید
ردیف | عنوان | لینک | حجم | زمان |
۱ | جلسه اول : مقدمه | نمایش | ۴۶MB | ۲۱min |
۲ | جلسه دوم : ساختار بازار / علت تشکیل نواحی عرضه و تقاضا / رسم نواحی / تشخیص تایم فریم نواحی | نمایش | ۱۹۱MB | ۶۵min |
* | پرسش و پاسخ (۱) | نمایش | ۱۹۲MB | ۷۱min |
۳ | جلسه سوم : رسم و قدرت نواحی (جنگ بیس ها) | نمایش | ۱۲۰MB | ۳۸min |
۴ | جلسه چهارم: توطئه روند / سطوح فلیپ / cop / swap zones | نمایش | ۹۰MB | ۲۸min |
* | پرسش و پاسخ (۲) | نمایش | ۱۳۲MB | ۷۰min |
* | تحلیل آموزشی لایو | نمایش | ۱۴۰MB | ۴۲min |
۵ | جلسه پنجم: انگولف و مفهوم آن / انواع شکست ها | نمایش | ۱۰۰MB | ۳۳min |
۶ | جلسه ششم: ماندگاری قیمت در نواحی S&D / نواحی میانی لانگ شادو ها / لانگ بار ها (نایل فولر) | نمایش | ۹۹MB | ۳۲min |
۷ | جلسه هفتم: جمع آوری سفارشات / مفهوم و علت ایجاد گپ ها / رسم نواحی گپ / شیوه برخورد با گپ | نمایش | ۸۷MB | ۲۸min |
۸ | جلسه هشتم : انواع نشانه های ورود به پوزیشن / ست کردن اردر / الگوهای کندلی / شکست خط روند موثر / دیدگاه های لیت و آلفونسو / سیگنال های چندگانه برای ورود | نمایش | ۱۱۰MB | ۳۹min |
۹ | جلسه نهم : ورود چند پوزیشنه / مدیریت سرمایه ی داینامیک (DMM) / مدیریت ریسک / مدیریت پوزیشن | نمایش | ۸۱MB | ۳۳min |
۱۰ | جلسه دهم : طراحی سیستم معاملاتی | نمایش | ۸۰MB | ۳۰min |
۱۱ | جلسه یازدهم: آموزش بک تست گیری و اهمیت آن برای طراحی سیستم معاملاتی | نمایش | ۱۵۳MB | ۴۲min |
۱۲ | جلسه دوازهم : من ، مارکت ، ذهنیت و قضاوت | نمایش | ۶۲MB | ۳۶min |
۱۳ | جلسخ سیزدهم : پژوهش در حرکات قیمت روی چارت خالی | نمایش | ۱۳۷MB | ۲۹min |
* | پیوست ۱ : تمپلییت و اندیکاتورهای مورد نیا | دانلود | کم | min |
* | پیوست ۲ : اکسپرت شبیه ساز ترید و بک تست گیری + فیلم آموزش | دانلود | ۳۱MB | |
* | پیوست ۳ : اکسپرت دستیار تریدینگ برد | دانلود | کم |
منبع و رمز فایل ها : farachart.com
دانلود رایگان فیلم فارسی
خیلی خوب است باتشکر فراوان از استادان گرامی باز برنامه های جدید بگذارید
عررض ادب آقا آترین
وقتی میخواید ناحیه عرضه و تقاضا رو رسم کنید،پایین ترین و بالاترین کندل رو میگیرید؟؟؟؟
یا آخرین کندل نزولی یا بالاترین کندل صعودی را درنظر میگیرید و ناحیه رو مشخص میکنید
خیلی قسمت سوم رو زیاد دیدم.
گیج شدم.
ممنونم از شما